
Animal Pak 44 portii
Animal Pak , cutie cu 44 de portii ( 11 tablete per portie )
Animal Pak Universal Nutrition a primit premiul pentru cel mai bun supliment pentru sport din categoria multivitamine in 2014 , 2016 la Supplement Awards
Universal Nutrition a inventat acest complex de multivitamine Animal Pak ca suplimente nutritive pentru sport , sala , culturism , in 1983 fiind unul din cele mai longevive produse si drept urmare din cele mai sigure si testate .
Aceste multivitamine Animal Pak contin minerale , vitamine , aminoacizi esentiali si cu lant ramificat , si alte ingrediente speciale pentru energie si antrenament : vit B6 , vit C , vit E , tiamina , armurariu , inozitol , gingseng . Tot in acest complex de multivitamine gasiti si o multime de antioxidanti cum ar fi acidul alfa lipoic , coenzima Q10 , licopenul .
Cum se consuma aceste multivitamine Animal Pak de la Universal Nutrition
- Portia de multivitamine Animal Pak = 1 pachet de 11 tablete
- Se consuma cu 30 de minute dupa masa, inainte de antrenament
- va rugam sa consumati acest produs cu multa apa , minimum 500 ml
Atentie!
- A nu se depasi doza de multivitamine recomandata pentru consumul zilnic!
- Produsul este un supliment alimentar si nu trebuie sa inlocuiasca o dieta echilibrata si un stil de viata sanatos!
- Produsul este contraindicat minorilor!
- Produsul este contraindicat femeilor insarcinate sau care alapteaza!
- A nu se lasa la indemana si vederea copiilor mici!
Ce contin aceste multivitamine Animal Pak , Universal Nutrition :
Serving Size 2 Packs | ||
Servings Per Container 22 | ||
Amount Per Serving %DV | ||
Calories | 44 | |
Total Carbohydrates | 6 g | <2%* |
Dietary Fiber | 2 g | 8%* |
Protein | 5 g | 12%* |
Vitamin A (As β-carotene, retinyl acetate) | 9,900 IU | 198% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid, Ascorbyl Palmitate) | 1 g | 1,667% |
Vitamin D(as Cholecalciferol) | 200 IU | 50% |
Vitamin E (as d-α ocopherol succinate) | 300 IU | 1,000% |
Thiamin (as mononitrate) | 19 mg | 1,267% |
Riboflavin | 19 mg | 1,118% |
Niacin (as nicotinamide) | 31 mg | 155% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 25 mg | 1,250% |
Folic Acid | 400 mcg | 100% |
Vitamin B12 (methylcobalamin, cyanocobalamin) | 11 mcg | 185% |
Biotin | 300 mcg | 100% |
Pantothenic Acid | 76 mg | 760% |
Calcium | 2 g | 200% |
Phosphorus | 1,330 mg | 133% |
Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (as oxide) | 400 mg | 100% |
Zinc (as oxide) | 30 mg | 200% |
Selenium (as sodium selenite) | 50 mcg | 71% |
Copper (as sulfate) | 600 mcg | 30% |
Manganese (as sulfate) | 5 mg | 250% |
Chromium (as chloride) | 60 mcg | 50% |
Amino Acid Complex | ||
Alanine | 279 mg | ** |
Arginine | 465 mg | ** |
Aspartic Acid | 498 mg | ** |
Cystine | 110 mg | ** |
Glutamic Acid | 653 mg | ** |
Glutamine | 174 mg | ** |
Glycine | 180 mg | ** |
Histidine | 92 mg | ** |
Isoleucine (BCAA/EAA) | 284 mg | ** |
Leucine (BCAA/EAA) | 509 mg | ** |
Lysine (EAA) | 418 mg | ** |
Methionine (EAA) | 125 mg | ** |
Phenylalanine (EAA) | 192 mg | ** |
Proline | 203 mg | ** |
Serine | 250 mg | ** |
Threonine (EAA) | 283 mg | ** |
Tryptophan (EAA) | 81 mg | ** |
Tyrosine | 164 mg | ** |
Valine (BCAA/EAA) | 289 mg | ** |
Performance Complex | ||
Uni-Liver™ | 4,080 mg | ** |
Carnitine | 25 mg | ** |
Choline Bitartrate | 250 mg | ** |
L-Taurine | 500 mg | ** |
Hawthorne (berry) | 250 mg | ** |
Inositol | 125 mg | ** |
Oriental Ginseng (root) | 2,000 mg | ** |
Para-Aminobenzoic Acid | 400 mg | ** |
Antioxidant Complex | ||
Citrus Bioflavonoids (peel) | 1,000 mg | ** |
Coenzyme Q10 (CoQ10) | 5 mg | ** |
Grapeseed Extract | 50 mg | ** |
Lutein | 1 mg | ** |
Lycopene | 1 mg | ** |
Pine Bark Extract | 200 mg | ** |
Digestive Enzyme Complex | ||
Bromelain | 100 mg | ** |
Inulin | 250 mg | ** |
Papain | 64 mg | ** |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
** Daily Value (DV) not established. | ||
Other Ingredients: | ||
calcium salts of orthophosphoric acid, whey protein concentrate (milk), glucose polymers, microcrystalline cellulose, dessicated Argentine liver (bovine), stearic acid, arginine HCL, magnesium stearate, calcium carbonate, silicon dioxide, d-calcium pantothenate, lecithin (soy), calcium citrate, arnitine tartrate, kelp, alfalfa, rose hips, rice bran, parsley, burdock, pharmaceutical glaze. | ||
Made in a GMP facility on equipment that processes milk, soy, egg, peanuts, tree nuts, fish, shellfish, and wheat. |